Pre-A1 • A1 • A2 • B1 • B2 • C1 • Кеймбридж подготовка • Разговорен английски
Информация за двойно обозначение на суми: Показаните суми са по курс на БНБ и може да има разлики спрямо курс купува/продава. Двойното обозначение на сумите в лева и евро са превалутирани по фиксирания валутен курс и са закръглени до втория знак след десетичната запетая. Закръглянето е на база на третия знак след десетичната запетая: когато третия знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; Когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.
Предстоящи курсове първо ниво за възрастни Pre-A1
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | вторник и четвъртък | Вечер 18.30-21.30 | 100 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
| 24.09.2026 | вторник и четвъртък | Следобед 12.30-17.20 | 100 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
| 24.09.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Сутрин 09.30-13.30 | 100 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
| 07.10.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
Предстоящи курсове второ ниво за възрастни A1
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 22.10.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Следобед 13.00-17.05 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 22.10.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Сутрин 09.30-13.30 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 24.10.2026 | събота и неделя | Сутрин 09.30-13.30 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
Предстоящи курсове трето ниво за възрастни A2
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 21.10.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Сутрин 09.30-13.30 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 28.09.2026 | понеделник и сряда | Следобед 13.00-17.05 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 29.09.2026 | вторник и четвъртък | Вечер 18.30-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
Предстоящи курсове четвърто ниво за възрастни B1
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | вторник и четвъртък | Сутрин 09.30-13.30 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 16.09.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 23.10.2026 | петък и неделя | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 13.10.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Следобед 13.00-17.05 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
Предстоящи курсове пето ниво за възрастни B2
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 03.02.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Сутрин 09.30-13.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 16.04.2026 | вторник и четвъртък | Следобед 13.30-16.30 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 27.05.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 948лв EUR 484 | 242/242 |
| 25.03.2026 B2 Business | сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 1048лв EUR 535 | 285/250 |
Предстоящи курсове шесто ниво за възрастни C1
| ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | вторник, сряда и четвъртък | Сутрин 09.30-12.30 | 100 уч.часа | 1048лв EUR 535 | 285/250 |
29.04.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 1048лв EUR 535 | 285/250 |
Предстоящи курсове подготовка за Кеймбридж сертификати
| НИВО | ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCE B2 First | 09.04.2026 | вторник и четвъртък | Вечер 18.00-21.00 | 100 уч.часа | 1048лв EUR 535 | 285/250 |
| CAE C1 Advanced | 08.04.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.00-21.00 | 120 уч.часа | 1248лв EUR 638 | 288/200/150 |
Предстоящи курсове подготовка IELTS, TOEFL
| НИВО | ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | 28.03.2026 | събота | Следобед 16.00-19.00 | 60 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
| TOEFL | 29.03.2026 | неделя | Следобед 16.00-19.00 | 60 уч.часа | 848лв EUR 434 | 217/217 |
Предстоящи курсове Management Skills Course и Presentation Skills Course с англоговорящ преподавател
| НИВО | ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ | ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ЧАС | ХОРАРИУМ | ЦЕНА | ВНОСКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentation Skills Course (B1 – C2) | 04.06.2026 | четвъртък | Вечер 18.00-21.00 | 40 уч. часа | 680лв EUR 348 | 200/148 |
| Management Skills Course First Modul (B2 – C2) | 24.09.2026 | четвъртък | Вечер 18.00-21.00 | 60 уч.часа | 998лв EUR 510 | 280/230 |
| Management Skills Course Second Modul (B2 – C2) | 07.10.2026 | сряда | Вечер 18.00-21.00 | 60 уч.часа | 998лв EUR 510 | 280/230 |
| Общ разговорен среднонапреднали | 29.06.2026 | понеделник и сряда | Вечер 18.30-20.30 | 30 уч.часа | 498лв EUR 255 | 155/100 |
